23.10.2016 г. Открытый турнир по панкратиону и грэпплингу ADCC "Вежливые Люди III"
г.Москва, 2-ой Хорошевский проезд, дом 7 строение 1 Спортивный клуб "LION BAZA" Юноши 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет; 16-17 лет
Участвовали сборные команды клубов:
| Айкол Манас | Киргизия |
| Ратибор | Зеленоград |
| Тайфун | Москва |
| Отчизна | Москва |
| Ахмат | Москва |
| Золотой Лев | Владимир |
| Авангард | Москва |
| Ягуар | Москва |
| Рассвет | Москва |
| ILMMA | Москва |
| Сандрс | Москва |
| Русич | Москва |
| Верея | Москва |
| Караван | Киргизия |
| Марсей | Московская область |
| Ультиматум | Москва |
| ЦКЕ "Пироговский" | Пирогово МО |
| Сталь | Москва |
| Street Rule | Раменское МО |
| MAXIMUS FIGHT TEAM | Ярославль |
| КСБЕ "Мангуст" | Углич |
MAXIMUS FIGHT TEAM - 1 командное место в разделе "Панкратион"
MAXIMUS FIGHT TEAM - 1 командное место в разделе "Грэпплинг ADCC"
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| Занятое место | Фамилия, имя спортсмена | Возрастная группа | Дисциплина | Весовая категория, кг | Команда |
| 1 место | Мудров Артём | 10-11 лет | Панкратион | 36 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Солодкий Иван | 10-11 лет | Панкратион | 40 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Ибрагимов Али | 10-11 лет | Панкратион | 44 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Баулин Владислав | 10-11 лет | Панкратион | 52+ | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Ткачёв Фёдор | 12-13 лет | Панкратион | 36 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Петрушов Даниил | 12-13 лет | Панкратион | 44 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Огнев Семён | 14-15 лет | Панкратион | 57 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Ибрагимов Али | 10-11 лет | грэпплинг ADCC | 40 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Окружнов Вадим | 10-11 лет | грэпплинг ADCC | 45 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Баулин Владислав | 10-11 лет | грэпплинг ADCC | 50+ | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Ткачёв Фёдор | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 32 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Диев Андрей | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 40 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Петрушов Даниил | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 45 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 1 место | Огнев Семён | 14-15 лет | грэпплинг ADCC | 55 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 2 место | Медведев Илья | 10-11 лет | грэпплинг ADCC | 32 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 2 место | Окружнов Вадим | 10-11 лет | панкратион | 44 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 2 место | Кручинин Савелий | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 32 | Мангуст Углич |
| 2 место | Логинов Илья | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 40 | Мангуст Углич |
| 2 место | Диев Андрей | 12-13 лет | панкратион | 40 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 2 место | Дунаев Александр | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 50 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 2 место | Бучин Арсений | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 55+ | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 2 место | Яковлев Егор | 16-17 лет | грэпплинг ADCC | 70 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 3 место | Медведев Илья | 10-11 лет | панкратион | 33 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 3 место | Кузнецов Илья | 10-11 лет | панкратион | 48 | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 3 место | Миронов Иван | 10-11 лет | грэпплинг ADCC | 50+ | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 3 место | Лазунин Никита | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 45 | Мангуст Углич |
| 3 место | Чесноков Максим | 12-13 лет | грэпплинг ADCC | 55 | Мангуст Углич |
| 3 место | Бучин Арсений | 12-13 лет | панкратион | 61+ | MAXIMUS FIGHT TEAM |
| 3 место | Яковлев Егор | 16-17 лет | панкратион | 70 | MAXIMUS FIGHT TEAM |







